VinFastVinFast · 2025
VinFast VF5
Jarak326 km
Baterai37.2 kWh
Tenaga100 kW
Kisaran OTR mulai
Rp 200 jt
VinFast
Neta
MG
VinFast
Aion
Aion
VinFast
MG
Geely
Chery
Chery
Hyundai
BYD
Xpeng
Changan
Kia
BYD
Aion
Hyundai
Zeekr
Smart
Volvo
Zeekr
Toyota
BMW
Volvo
Volvo
Mercedes-Benz
Hongqi
Lexus
BMW| Model | Kisaran OTR | Jarak (klaim) | Baterai | Tenaga | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|
| VinFast VF5 | Rp 200–250 jt | 326 km | 37.2 kWh | 100 kW | — |
| Jaecoo J5 EV | Rp 250–300 jt | 450 km | 61 kWh | 155 kW | 8.5 dtk |
| Neta V-II | Rp 299–329 jt | 401 km | 40.7 kWh | 70 kW | — |
| MG S5 EV | Rp 333–380 jt | 515 km | 64 kWh | 125 kW | 8 dtk |
| VinFast VF 6 | Rp 385–440 jt | 460 km | 59.6 kWh | 130 kW | 8.9 dtk |
| GAC Aion Y Plus | Rp 415–440 jt | 490 km | 63.2 kWh | 150 kW | 8 dtk |
| GAC Aion V | Rp 415–475 jt | 602 km | 75.3 kWh | 150 kW | 8 dtk |
| Neta X | Rp 428–448 jt | 480 km | 63.56 kWh | 120 kW | 9 dtk |
| VinFast VF 7 | Rp 449–550 jt | 498 km | 75.3 kWh | 130 kW | 8.8 dtk |
| MG ZS EV | Rp 460–490 jt | 403 km | 50.3 kWh | 130 kW | 8.2 dtk |
| Geely EX5 | Rp 475–515 jt | 430 km | 60.22 kWh | 160 kW | 6.9 dtk |
| Chery Omoda E5 | Rp 488–508 jt | 430 km | 61.1 kWh | 150 kW | 7.2 dtk |
| Chery J6 | Rp 490–540 jt | 450 km | 69.8 kWh | 205 kW | 6.9 dtk |
| Hyundai Kona Electric | Rp 499–545 jt | 490 km | 64.8 kWh | 150 kW | 7.8 dtk |
| Neta L | Rp 500–700 jt | 545 km | 81 kWh | 170 kW | 7.5 dtk |
| Changan Deepal S05 | Rp 509–539 jt | 450 km | 56.8 kWh | 160 kW | 7.5 dtk |
| BYD Atto 3 | Rp 515–565 jt | 420 km | 60.48 kWh | 150 kW | 7.3 dtk |
| Xpeng G6 | Rp 599–769 jt | 550 km | 66 kWh | 218 kW | 6.9 dtk |
| Changan Deepal S07 | Rp 599 jt | 560 km | 79.97 kWh | 160 kW | 7.6 dtk |
| Kia EV5 | Rp 600–680 jt | 555 km | 88.1 kWh | 160 kW | 8.4 dtk |
| BYD Sealion 7 | Rp 629–719 jt | 567 km | 82.5 kWh | 230 kW | 4.5 dtk |
| GAC Aion Hyptec HT | Rp 691–843 jt | 500 km | 75 kWh | 250 kW | 6 dtk |
| Hyundai Ioniq 5 | Rp 748–859 jt | 481 km | 72.6 kWh | 160 kW | 7.4 dtk |
| Zeekr X | Rp 900 jt – Rp 1,1 miliar | 440 km | 66 kWh | 200 kW | 3.8 dtk |
| Smart #1 | Rp 900 jt – Rp 1 miliar | 440 km | 66 kWh | 200 kW | 6.7 dtk |
| Volvo EX30 | Rp 930 jt – Rp 1,1 miliar | 476 km | 69 kWh | 200 kW | 5.1 dtk |
| Zeekr 7X | Rp 1,1 miliar – Rp 1,3 miliar | 700 km | 100 kWh | 475 kW | 3.8 dtk |
| Toyota bZ4X | Rp 1,2 miliar – Rp 1,3 miliar | 500 km | 71.4 kWh | 150 kW | 7.5 dtk |
| BMW iX1 | Rp 1,2 miliar – Rp 1,3 miliar | 440 km | 66.5 kWh | 230 kW | 5.7 dtk |
| Volvo EX40 | Rp 1,3 miliar | 560 km | 82 kWh | 185 kW | 7.3 dtk |
| Volvo EC40 | Rp 1,3 miliar | 560 km | 82 kWh | 185 kW | 7.3 dtk |
| Mercedes-Benz EQA | Rp 1,6 miliar – Rp 1,7 miliar | 476 km | 66.5 kWh | 140 kW | 8.6 dtk |
| Hongqi E-HS9 | Rp 1,9 miliar – Rp 2,5 miliar | 465 km | 99 kWh | 320 kW | 5 dtk |
| Lexus RZ 450e | Rp 2,3 miliar – Rp 2,4 miliar | 400 km | 71.4 kWh | 230 kW | 5.6 dtk |
| BMW iX xDrive40 | Rp 2,4 miliar – Rp 2,7 miliar | 425 km | 76.6 kWh | 240 kW | 6.1 dtk |
Harga = kisaran OTR estimasi (cek diler resmi). Jarak = klaim pabrik (NEDC/CLTC), berbeda di dunia nyata. Data ditarik dari katalog kami dan diperbarui otomatis.
Saat ini VinFast VF5 dengan kisaran OTR mulai Rp 200 jt. Harga dapat berbeda tiap wilayah — cek diler resmi.
Zeekr 7X dengan klaim jarak 700 km (NEDC/CLTC). Angka klaim biasanya lebih tinggi dari pemakaian nyata.
Ada 35 model dalam daftar ini berdasarkan katalog kami, dan akan diperbarui otomatis saat ada model baru.