Mercedes-BenzMercedes-Benz · 2025
Mercedes-Benz EQS 450+
Jarak770 km
Baterai108 kWh
Tenaga265 kW
Kisaran OTR mulai
Rp 2,9 miliar
Mercedes-Benz
Xpeng
Zeekr
Mercedes-Benz
BYD
Denza
BMW
Aion
Denza
BMW
Zeekr
BMW| Model | Kisaran OTR | Jarak (klaim) | Baterai | Tenaga | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQS 450+ | Rp 2,9 miliar – Rp 3,6 miliar | 770 km | 108 kWh | 265 kW | 6.2 dtk |
| Xpeng X9 | Rp 990 jt – Rp 1,3 miliar | 702 km | 101.5 kWh | 235 kW | 8.4 dtk |
| Zeekr 7X | Rp 1,1 miliar – Rp 1,3 miliar | 700 km | 100 kWh | 475 kW | 3.8 dtk |
| Mercedes-Benz EQE 350+ | Rp 2,4 miliar – Rp 2,5 miliar | 660 km | 90 kWh | 215 kW | 6.4 dtk |
| BYD Seal | Rp 629–729 jt | 650 km | 82.5 kWh | 230 kW | 3.8 dtk |
| Denza Z9 GT | Rp 1,3 miliar | 630 km | 100 kWh | 710 kW | 3.4 dtk |
| BMW i7 xDrive60 | Rp 3,4 miliar – Rp 3,6 miliar | 625 km | 101.7 kWh | 400 kW | 4.7 dtk |
| GAC Aion V | Rp 415–475 jt | 602 km | 75.3 kWh | 150 kW | 8 dtk |
| Denza D9 | Rp 950 jt – Rp 1 miliar | 600 km | 103.36 kWh | 230 kW | 9 dtk |
| BMW i4 eDrive40 | Rp 1,8 miliar – Rp 2 miliar | 590 km | 83.9 kWh | 250 kW | 5.7 dtk |
| Zeekr 009 | Rp 1,6 miliar – Rp 2,3 miliar | 582 km | 116 kWh | 400 kW | 4.5 dtk |
| BMW i5 eDrive40 | Rp 2,2 miliar – Rp 2,4 miliar | 580 km | 81.2 kWh | 250 kW | 6 dtk |
Harga = kisaran OTR estimasi (cek diler resmi). Jarak = klaim pabrik (NEDC/CLTC), berbeda di dunia nyata. Data ditarik dari katalog kami dan diperbarui otomatis.
Saat ini GAC Aion V dengan kisaran OTR mulai Rp 415 jt. Harga dapat berbeda tiap wilayah — cek diler resmi.
Mercedes-Benz EQS 450+ dengan klaim jarak 770 km (NEDC/CLTC). Angka klaim biasanya lebih tinggi dari pemakaian nyata.
Ada 12 model dalam daftar ini berdasarkan katalog kami, dan akan diperbarui otomatis saat ada model baru.